Nama Produk: Pita Pengikat Kawat Automotif PVC
Penerangan Umum
Filem PVC lembut berkualiti tinggi, bersalut tunggal dengan pelekat berasaskan getah yang kuat. Siri produk untuk pelbagai perlindungan, mengikat pita garis rasuk kereta(wayar). Dilengkapi dengan pelbagai warna, mudah dikenali. Dan sejauh mungkin untuk mengurangkan ketebalan pita, komited kepada halogen rendah dan ringan.
Saiz Standard
Panjang: 18m, 20m, 25m
Lebar: 19mm,25mm,1250mm
Warna Diameter Dalaman: 32mm/38mm
Aplikasi
Membungkus abah-abah pendawaian elektrik automotif.
Aplikasi tangan terkawal, malah berehat.
Produk direka untuk aplikasi yang memerlukan rintangan suhu (80 darjah ).
Butiran Teknikal
| Harta benda | Unit | Data Biasa | Kaedah Ujian | ||||||
| Jumlah Ketebalan | mm | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | ASTM-D-1000 | |
| Kekuatan Tegangan | N/cm | Lebih besar daripada atau sama dengan 13 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | ASTM-D-1000 | |
| Pemanjangan semasa rehat | % | Lebih besar daripada atau sama dengan 150 | Lebih besar daripada atau sama dengan 160 | Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | Lebih besar daripada atau sama dengan 180 | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 220 | ASTM-D-1000 | |
| Tahan Api | S | Kurang daripada atau sama dengan 3 | Kurang daripada atau sama dengan 3 | Kurang daripada atau sama dengan 3 | Kurang daripada atau sama dengan 3 | Kurang daripada atau sama dengan 3 | Kurang daripada atau sama dengan 3 | ASTM-D-1000 | |
| Lekatan Kupas | Kepada Keluli | N/cm | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.5 | ASTM-D-1000 |
| Untuk Backing | N/cm | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.0 | ASTM-D-1000 | |
| Rintangan Voltan | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ASTM-D-1000 | |
| Suhu | ijazah | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | GB-1408.1-2006 | |
| Mematuhi RoHS | Cd, Pb, Hg, Cr6+, PBDE, PBB Percuma | ||||||||
Harta Lain
Warna: hitam, putih, merah, kuning, biru, hijau, hijau/kuning.
Jangka hayat: satu tahun apabila disimpan pada 20-30 darjah , kelembapan relatif maksimum 65% dan tidak terdedah kepada cahaya matahari langsung, dalam pembungkusan asal.
Teguran
Semua data di atas berdasarkan ujian kami, pengguna harus melakukan aplikasi percubaan pada produk di atas sebelum memasuki aplikasi, untuk menyaksikan dan memastikan kesesuaian untuk tujuan dan teknik khas pengguna.
Cool tags: Abah-abah Pendawaian Pita PVC VOC Rendah, China Abah-abah Pendawaian Pita PVC VOC Rendah pengilang, pembekal, kilang, ဓာတုဒဏ်ခံနိုင်အောင်ကြမ်းပြင် pads, ရေမြှုပ်သန့်ရှင်းသောအပြင်ဘက်ပရိဘောဂ, ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးရေမြှုပ်, စားသောက်ဆိုင်ရေမြှုပ်ကောင်, မျက်ရည် - ခံနိုင်ရည် sponge, ပါးလွှာသောရေမြှုပ်





